<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://jangan-sclass.kr/board1"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://jangan-sclass.kr/board1/atom"/>
	<updated>2026-08-18T19:44:21+09:00</updated>
	<id>https://jangan-sclass.kr/board1/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>수도권 정비사업 기부채납 현금납부제 확대와 공공기여 가치 산정에 따른 재건축 사업성 차별화 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jangan-sclass.kr/board1/153"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://jangan-sclass.kr/board1/153#comment"/>		<id>https://jangan-sclass.kr/board1/153</id>
		<published>2026-08-18T16:52:40+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T16:52:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 8월 하순 현재 서울 및 수도권 핵심 정비사업 시장은 지방자치단체의 정비계획 수립 가이드라인 개정과 공공기여(기부채납) 방식의 다변화 정책이 맞물리며 단지별 사업성 격차가 재조정되는 국면에 진입해 있습니다. 정비구역 내 획일적인 임대주택 건립이나 도로·공원 부지 기채납 대신 현금 납부 및 전략 시설 기여를 허용하는 제도적 유연성이 도입됨에 따라, 강남권 초고가 재건축과 강북권 중저가 재개발 사업장의 분...</summary>
				</entry></feed>
